Neuer Referenzzinssatz (gem. Art. 12a VMWG) | ||
Ersetzt ab 10.9.2008 die bisherigen kantonalen Referenzzinssätze. Die neuen Zinssätze beruhen auf der durchschnittlichen Verzinsung von Hypotheken der ganzen Schweiz. Tabellen: Neuer Referenzzinssatz und alte kantonale Sätze (PDF, A4) | ||
Die nächste Publikation des Referenzzinssatzes erfolgt am 3. Juni 2024 (wirksam ab 4. Juni 2024). BezügerInnen des (hier kostenlos bestellen) werden aktuell per Mail informiert. | ||||||||
Jahr | per (Tag/Monat) | Zinssatz | Durchschn. Verzinsung | Erheb.- Datum | ||||
2024 | 2. März* | 1.75% | 1.72% | 31.12.2023 | ||||
2023 | 2. Dezember* | 1.75% | 1.69% | 30.09.2023 | ||||
2. September* | 1.50% | 1.59% | 30.06.2023 | |||||
2. Juni* | 1.50% | 1.44% | 31.03.2023 | |||||
2. März* | 1.25% | 1.33% | 31.12.2022 | |||||
2022 | 2. Dezember* | 1.25% | 1.18% | 30.09.2022 | ||||
2. September* | 1.25% | 1.17% | 30.06.2022 | |||||
2. Juni* | 1.25% | 1.18% | 31.03.2022 | |||||
2. März* | 1.25% | 1.19% | 31.12.2021 | |||||
2021 | 2. Dezember* | 1.25% | 1.21% | 30.09.2021 | ||||
2. September | 1.25% | 1.23% | 30.06.2021 | |||||
2. Juni* | 1.25% | 1.25% | 31.03.2021 | |||||
2. März* | 1.25% | 1.28% | 31.12.2020 | |||||
2020 | 2. Dezember* | 1.25% | 1.30% | 30.09.2020 | ||||
2. September* | 1.25% | 1.33% | 30.06.2020 | |||||
3. Juni* | 1.25% | 1.35% | 31.03.2020 | |||||
3. März* | 1.25% | 1.37% | 31.12.2019 | |||||
2019 | 2. Dezember* | 1.50% | 1.39% | 30.09.2019 | ||||
2. September* | 1.50% | 1.41% | 30.06.2019 | |||||
4. Juni* | 1.50% | 1.43% | 31.03.2019 | |||||
2. März* | 1.50% | 1.45% | 31.12.2018 | |||||
2018 | 2. Dezember* | 1.50% | 1.47% | 30.09.2018 | ||||
2. September* | 1.50% | 1.49% | 30.06.2018 | |||||
2. Juni* | 1.50% | 1.51% | 31.03.2018 | |||||
2. März* | 1.50% | 1.53% | 31.12.2017 | |||||
2017 | 2. Dezember* | 1.50% | 1.56% | 30.09.2017 | ||||
2. September* | 1.50% | 1.58% | 30.06.2017 | |||||
2. Juni* | 1.50% | 1.61% | 31.03.17 | |||||
2. März* | 1.75% | 1.64% | 31.12.16 | |||||
2016 | 2. Dezember* | 1.75% | 1.67% | 30.09.16 | ||||
2. September* | 1.75% | 1.70% | 30.06.16 | |||||
2. Juni* | 1.75% | 1.73% | 31.03.16 | |||||
2. März* | 1.75% | 1.76% | 30.12.15 | |||||
2015 | 2. Dezember* | 1.75% | 1.80% | 30.09.15 | ||||
2. September* | 1.75% | 1.83% | 30.06.15 | |||||
2. Juni* | 1.75% | 1.86% | 31.03.15 | |||||
3. März* | 2.00% | 1.89% | 30.12.14 | |||||
2014 | 2. Dezember* | 2.00% | 1.92% | 30.09.14 | ||||
2. September* | 2.00% | 1.95% | 30.06.14 | |||||
3. Juni* | 2.00% | 1.98% | 31.03.14 | |||||
4. März* | 2.00% | 2.02% | 31.12.13 | |||||
2013 | 3. Dezember* | 2.00% | 2.06% | 30.09.13 | ||||
3. September* | 2.00% | 2.09% | 30.06.13 | |||||
4. Juni* | 2.25% | 2.14% | 31.03.13 | |||||
2. März* | 2.25% | 2.19% | 31.12.12 | |||||
2012 | 4. Dezember* | 2.25% | 2.25% | 30.09.12 | ||||
4. September* | 2.25% | 2.30% | 30.06.12 | |||||
2. Juni* | 2.25% | 2.35% | 31.03.12 | |||||
2. März* | 2.50% | 2.39% | 31.12.11 | |||||
2011 | 2. Dezember* | 2.50% | 2.45% | 30.09.11 | ||||
2. September* | 2.75% | 2.51% | 30.06.11 | |||||
2. Juni* | 2.75% | 2.54% | 31.03.11 | |||||
2. März * | 2.75% | 2.59% | 31.12.10 | |||||
2010 | 2. Dezember* | 2.75% | 2.65% | 30.09.10 | ||||
2. September* | 3.00% | 2.69% | 30.06.10 | |||||
2. Juni* | 3.00% | 2.75% | 31.03.10 | |||||
2. März* | 3.00% | 2.80% | 31.12.09 | |||||
2009 | 2. Dezember* | 3.00% | 2.86% | 30.09.09 | ||||
2. September* | 3.00% | 2.93% | 30.06.09 | |||||
3. Juni* | 3.25% | 3.07% | 31.03.09 | |||||
3. März* | 3.50% | 3.33% | 31.12.08 | |||||
2008 | 2. Dezember* | 3.50% | 3.45% | 30.09.08 | ||||
10. September* | 3.50% | 3.43%** | 30.06.08 | |||||
* = Die Publikation erfolgt am Vortag. ** alter Basissatz | ||||||||
Tabellen Hypothekarzins in den Kantonen seit 1983* | ||||||||||||
Diese Tabellen werden ab 10.9.2008 mit dem neuen, gesamtschweizerischen Referenzzinssatz für Hypotheken weitergeführt. | ||||||||||||
Zürich | Freiburg | Aargau | ||||||||||
Bern | Solothurn | Thurgau | ||||||||||
Luzern | Basel-Stadt | Tessin | ||||||||||
Uri | Basel-Land | Waadt | Grundlagen | |||||||||
Schwyz | Schaffhausen | Wallis | Art. 269a OR und Art. 13 VMWG | |||||||||
Obwalden | Appenzell A.-Rh. | Neuenburg | Tools | |||||||||
Nidwalden | Appenzell I.-Rh. | Genf | Mietzinsberechnung | |||||||||
Glarus | St. Gallen | Jura | Information | |||||||||
Zug | Graubünden | Schweiz (PDF) | Zinssätze/Refinanzierung | |||||||||
* = alle Angaben ohne Gewähr | Ueberwälzungssätze (A4 - PDF) | |||||||||||
Resultatausgabe |