Hypothekarzins seit 1983 im Kanton Graubünden (bis Sept. 2008: Bündner Kantonalbank) Zinssatz für I., alte, variable Wohnbauhypotheken (mietrechtlich relevanter Zinssatz). Die Veränderungen werden in der Regel ca. drei Monate im Voraus bekannt gegeben. Ab 10. September 2008 neuer Referenzzinssatz gem. Art. 12a VMWG Zinssatzänderung | ||
Jahr | Monat | Zinssatz |
1983 | 1. Januar | 6 % |
1. April | 5.5 % | |
1987 | 1. Januar | 5.25 % |
1988 | 1. August | 5 % |
1989 | 1. Juni | 5.5 % |
1. Oktober | 6 % | |
1990 | 1. Mai | 6.5 % |
1991 | 1. Februar | 6.75 % |
1992 | 1. September | 7 % |
1993 | 1. Mai | 6.75 % |
1. Oktober | 6 % | |
1994 | 1. April | 5.5 % |
1995 | 1. Dezember | 5.25 % |
1996 | 1. Mai | 5 % |
1997 | 1. Januar | 4.75 % |
1. Juli | 4.5 % | |
1. Oktober | 4.25 % | |
1998 | 1. Mai | 4 % |
1999 | 1. Mai | 3.75 % |
2000 | 1. Februar | 4 % |
1. Juli | 4.5 % | |
2001 | 1. Juli | 4.25 % |
2002 | 1. Februar | 4 % |
1. November | 3.75 % | |
2003 | 1. April | 3.5 % |
1. Juli | 3.25 % | |
2005 | 1. September | 3 % |
2007 | 1. Mai | 3.25 % |
2008 | 1. März | 3.5 % |
10. September | 3.5 % | |
2009 | 3. Juni | 3.25 % |
2. September | 3 % | |
2010 | 2. Dezember | 2.75 % |
2011 | 2. Dezember | 2.5 % |
2012 | 2. Juni | 2.25 % |
2013 | 3. September | 2 % |
2015 | 2. Juni | 1.75 % |
2017 | 2. Juni | 1.5 % |
2020 | 2. März | 1.25 % |
2023 | 2. Juni | 1.5 % |
2. Dezember | 1.75 % | |
Die Ende Juni 2003 auf 1.10.03 angekündigte Senkung auf 3% wurde Anfangs September 2003 durch die Bündner Kantonalbank rückgängig gemacht. |
Seite ausdrucken | Seite schliessen |