Hypothekarzins seit 1983 im Kanton Genf (bis Sept. 2008: Banque Cantonale de Genève) Zinssatz für I., alte, variable Wohnbauhypotheken (mietrechtlich relevanter Zinssatz). Die Veränderungen werden in der Regel ca. drei Monate im Voraus bekannt gegeben. Ab 1. April 2007 wird die Genfer Kantonalbank auf der Grundlage eines aus verschiedenen Hypothekarformen unterschiedlicher Laufzeiten gebildeten Indexes 1/4%-ige Veränderungen bekanntgeben. Ab 10. September 2008 neuer Referenzzinssatz gem. Art. 12a VMWG Zinssatzänderung | ||
Jahr | Monat | Zinssatz |
1983 | 1. Januar | 6 % |
1. April | 5.5 % | |
1987 | 1. April | 5.25 % |
1988 | 1. September | 5 % |
1989 | 1. Juli | 5.5 % |
1. Oktober | 6 % | |
1990 | 1. Juli | 6.5 % |
1991 | 1. Februar | 6.75 % |
1992 | 1. Januar | 7 % |
1993 | 1. Juli | 6.5 % |
1. November | 6 % | |
1994 | 1. Februar | 5.75 % |
1. Mai | 5.5 % | |
1996 | 1. Januar | 5.25 % |
1. Mai | 5 % | |
1997 | 1. Mai | 4.75 % |
1. November | 4.5 % | |
1998 | 1. Mai | 4.25 % |
1999 | 30. Juni | 4 % |
1. November | 4.25 % | |
2000 | 1. August | 4.5 % |
2001 | 1. August | 4.25 % |
2002 | 1. Januar | 4 % |
1. November | 3.75 % | |
2003 | 1. April | 3.25 % |
2005 | 1. August | 3 % |
2008 | 10. September | 3.5 % |
2009 | 3. Juni | 3.25 % |
2. September | 3 % | |
2010 | 2. Dezember | 2.75 % |
2011 | 2. Dezember | 2.5 % |
2012 | 2. Juni | 2.25 % |
2013 | 3. September | 2 % |
2015 | 2. Juni | 1.75 % |
2017 | 2. Juni | 1.5 % |
2020 | 2. März | 1.25 % |
2023 | 2. Juni | 1.5 % |
2. Dezember | 1.75 % | |
Die am 28.11.02 per 1. April 2003 angekündigte Senkung auf 3 1/2% wurde am 27.2.03 auf 3 1/4% korrigiert. |
Seite ausdrucken | Seite schliessen |