Hypothekarzins seit 1983 im Kanton Glarus (bis Sept. 2008: Glarner Kantonalbank) Zinssatz für I., alte, variable Wohnbauhypotheken (mietrechtlich relevanter Zinssatz). Die Veränderungen werden in der Regel ca. drei Monate im Voraus bekannt gegeben. Ab 10. September 2008 neuer Referenzzinssatz gem. Art. 12a VMWG Zinssatzänderung | ||
Jahr | Monat | Zinssatz |
1983 | 1. Januar | 5.75 % |
1. April | 5.25 % | |
1987 | 1. Januar | 5 % |
1988 | 1. Juni | 4.75 % |
1989 | 1. Mai | 5.25 % |
1. Oktober | 5.75 % | |
1990 | 1. Mai | 6.25 % |
1991 | 1. Februar | 6.75 % |
1. September | 7 % | |
1993 | 1. August | 6.5 % |
1. Oktober | 6 % | |
1994 | 1. April | 5.5 % |
1996 | 1. Januar | 5.25 % |
1. April | 5 % | |
1997 | 1. Januar | 4.75 % |
1. Juli | 4.5 % | |
1. Oktober | 4.25 % | |
1998 | 1. Mai | 4 % |
1999 | 1. Februar | 3.75 % |
2000 | 1. April | 4.25 % |
2001 | 1. Februar | 4.5 % |
1. Juli | 4.25 % | |
2002 | 1. Februar | 4 % |
1. November | 3.75 % | |
2003 | 1. März | 3.5 % |
1. Juni | 3.25 % | |
1. Oktober | 3 % | |
2004 | 1. November | 3.25 % |
2005 | 1. Oktober | 3 % |
2007 | 1. Juli | 3.25 % |
2008 | 1. Februar | 3.5 % |
10. September | 3.5 % | |
2009 | 3. Juni | 3.25 % |
2. September | 3 % | |
2010 | 2. Dezember | 2.75 % |
2011 | 2. Dezember | 2.5 % |
2012 | 2. Juni | 2.25 % |
2013 | 3. September | 2 % |
2015 | 2. Juni | 1.75 % |
2017 | 2. Juni | 1.5 % |
2020 | 2. März | 1.25 % |
2023 | 2. Juni | 1.5 % |
2. Dezember | 1.75 % | |
per 1.1.1987: 4 7/8% (mietrechtlicher Zinssatz = 5%) per 1.4.1996: 4 7/8% (mietrechtlicher Zinssatz = 5%) per 1.3.2003: 3 3/8% (mietrechtlicher Zinssatz = 3 1/2%) |
Seite ausdrucken | Seite schliessen |