Basis 2015 = 100
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr |
Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
Nov | Dez | Mittel |
2016 | 100.0 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.1 | 100.1 | 100.4 |
2017 | 101.1 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.0 | 102.0 | 101.7 |
2018 | 102.0 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.3 |
2019 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.8 | 102.8 | 102.8 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.5 | 103.5 | 102.9 |
2020 | 103.5 | 103.7 | 103.7 | 103.7 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 104.0 | 104.0 | 103.8 |
|
2021 | 104.0 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.6 | 105.6 | 104.8 |
2022 | 105.6 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 107.1 | 107.1 | 106.4 |
2023 | 107.1 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 109.5 | 109.5 | 108.1 |
2024 | 109.5 | 110.4 | 110.4 | 110.4 | | | | | | | | | |
Quelle: Bundesamt für Statistik