Basis 2010 = 100
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr |
Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
Nov | Dez | Mittel |
2016 | 103.7 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.8 | 104.8 | 104.1 |
2017 | 104.8 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.7 | 105.7 | 105.4 |
2018 | 105.7 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.1 |
2019 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.8 | 106.8 | 106.8 | 107.3 | 107.3 | 106.7 |
2020 | 107.3 | 107.6 | 107.6 | 107.6 | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.8 | 107.8 | 107.7 |
|
2021 | 107.8 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 109.4 | 109.4 | 108.6 |
2022 | 109.4 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 110.3 | 110.3 | 110.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 111.1 | 111.1 | 110.3 |
2023 | 111.1 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 113.5 | 113.5 | 112.1 |
2024 | 113.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | | | | | | | | | |
Quelle: Bundesamt für Statistik