Basis 2005 = 100
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr |
Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
Nov | Dez | Mittel |
2016 | 114.7 | 114.9 | 114.9 | 114.9 | 115.1 | 115.1 | 115.1 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.9 | 115.9 | 115.2 |
2017 | 115.9 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 117.1 | 117.1 | 117.1 | 117.0 | 117.0 | 116.6 |
2018 | 117.0 | 117.1 | 117.1 | 117.1 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.4 |
2019 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.8 | 118.8 | 118.0 |
2020 | 118.8 | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 119.2 | 119.2 | 119.2 | 119.1 | 119.1 | 119.1 | 119.2 | 119.2 | 119.1 |
|
2021 | 119.2 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 120.3 | 120.3 | 120.3 | 120.8 | 120.8 | 120.8 | 121.1 | 121.1 | 120.1 |
2022 | 121.1 | 121.5 | 121.5 | 121.5 | 122.1 | 122.1 | 122.1 | 122.4 | 122.4 | 122.4 | 122.9 | 122.9 | 122.1 |
2023 | 122.9 | 123.3 | 123.3 | 123.3 | 123.7 | 123.7 | 123.7 | 124.2 | 124.2 | 124.2 | 125.6 | 125.6 | 124.0 |
2024 | 125.6 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | | | | | | | | | |
Quelle: Bundesamt für Statistik